
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 180 條
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 180
總金額 38988.1
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | TIENDAS PERUANAS SA ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | AUSA ADUANAS S.A. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | SPAIN |
| 啟運(yùn)港 | ESVAO | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 4202220000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PANTAL?N, SFERA, 91D22D0, TIPO DE TELA: TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE GRADO ELABORACION: ESTAMPADO; ACABADO: CON APLICACIONES CONSTRUCCION:LARGO COMPLETO,ADORNOS (LENTEJUELAS,MOSTACILLAS,BORDADO, FIGURAS, BLONDAS ETC COMP:94% POLI?STER,6% ELASTANO MEDIDA:38,42,;USO:MUJER;91D22D0, CAUSA: PAGO DE REGALIAS, CONTRATO DE REGALIAS MASTER:S/N譯 | ||
| 數(shù)量 | 11 | 毛重 | 5.559 |
| 重量 | 4.823 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 153.068 | FOB總價(jià)(USD) | 153.068 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.9153 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 31.7371 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.649 | 保費(fèi) | 0.13 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 11 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | SFERA |
-
22產(chǎn)品編碼
-
180交易次數(shù)
-
38988.1總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 8409992000 | - | LONDON | - | ||
| 20171003 | 8483309000 | - | LONDON | - | ||
| 20171003 | 8484100000 | - | LONDON | - | ||
| 20171003 | 8483309000 | - | LONDON | - | ||
| 20171003 | 7326909000 | - | LONDON | - | ||
| 20171003 | 3926909090 | - | LONDON | - | ||
| 20171219 | 8409999900 | - | LONDON | - | ||
| 20171219 | 8409992000 | - | LONDON | - | ||
| 20171219 | 8409992000 | - | LONDON | - | ||
| 20171219 | 8409992000 | - | LONDON | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)